2024年3月29日 首 页   公司简介  产品中心 生产库存 生产车间 新闻中心 质量保证 营销网络 客户案例 在线留言联系我们

本站公告: 无锡轩驰金属材料有限公司(咨询电话:0510-83778393)_热镀锌无缝钢管,镀锌无缝钢管,镀锌无缝管,热镀锌无缝管,酸洗钝化无缝钢管,酸洗磷化无缝管,无锡镀锌无缝钢管,无锡无缝管.

    45#厚壁无缝管现货9月底最新出售价格   
    新到20#厚壁无缝钢管 鑫仓低价销售 4300元   
    本厂15crmoG高压合金管、16mn低合金钢管现货规格表   
    无缝钢管现货规格表   
    南京合金无缝钢管、15crmoG高压合金钢管、16mn低合金钢管出厂价格   
    新到一批厚壁无缝钢管   
    15crmo合金管   
    客户案例   
    产品规格 现货供应   
总公司:无锡轩驰金属材料有限公司
电话:0510-83778393 83633345
手机:13961807867
传真:0510-66969789
联系人:柳星 李萍
南京分公司
电话:025-85691125 85693023
手机:13770579037 15366053965
联系人:袁经理 刘经理
网 址:http://www.chinawfggc.com
地址:无锡市东方钢材城
  现 货 资 源  
 首页 >> 现货资源 >> 正文
无缝钢管现货规格表

名称 规格 名称 规格 名称 规格
无缝管 12*1-1.5-2.5 无缝管 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 无缝管 245*8-10-14-17-20-22-30-40
无缝管 14*1.5-2.5-3 无缝管 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 无缝管 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60
无缝管 16*1.5-2.5-3 无缝管 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 无缝管 299*8-12-20-35-50
无缝管 18*2-3-4-5 无缝管 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 无缝管 335*8-12-14-18-22-25-45-60
无缝管 20*2-2.5-3-6 无缝管 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 无缝管 355*8-10-20-25-30-40-52
无缝管 24*2.5-3-4-5-6 无缝管 95*4.5-8-10-12-14-16-20 无缝管 377*8-12-16-20-24-28
无缝管 25*2.5-3-4-5-6 无缝管 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 无缝管 402*10-15-20-25-30-35-40
无缝管 28*3-3.5-4-5-6 无缝管 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 无缝管 406*10-20-25-28-35-40
无缝管 32*3.5-4-5-6-8 无缝管 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 无缝管 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40
无缝管 34*4-5-6-8 无缝管 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 无缝管 480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50
无缝管 36*3.5-5-6-8 无缝管 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 无缝管 530*10-12-14-16-18-20-30-40
无缝管 38*4.5-6-7-8-10 无缝管 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 无缝管 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60
无缝管 39*3.5-5-6-8 无缝管 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 无缝管 600*10-14-16-20-25-30
无缝管 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 无缝管 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 无缝管 610-10-11-18-20-25-30-45-66
无缝管 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 无缝管 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 无缝管 630*10-30-40-45-55-75
无缝管 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 无缝管 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 无缝管 650*15-20-30-45-55-75
无缝管 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 无缝管 168*8-10-12-14-20-25-30 无缝管 710*10-20-30-45-65-75
无缝管 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 无缝管 180*8-12-16-25-30-45 无缝管 720*10-20-40-55-60-75-95-100
无缝管 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 无缝管 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 无缝管 760*20-30-40-50-60-70
无缝管 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 无缝管 200*6-7-10-15-20-26-30-45 无缝管 850*20-25-35-45-65
无缝管 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 无缝管 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 无缝管 960*48 1020*50-60-80
无缝管 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 无缝管 232*10-20-30 无缝管 1020-50-60-80-100

高压锅炉管GB5310-2008 ST45.8-Ⅲ   合金管12Cr1MoV 10CrMo910 1Cr18Ni9Ti 16Mn
22-28-30*2-3-4-5 127*4-6-8-10-12-14 203*8-10-14-15-18-20 426*18-20-30 299*10-14-16-18-20-28
45-50-57*3-5-6-8 133*6-8-10-12-14-16 219*8-10-12-16-18-20 430*10-12-16-18-25-30 610*10-16-18-20-25
50-63*3.5-6-8-10 140-146*8.8-10-14-18 245*9-12-14-16-18-20 530*10-12-14 630*10-15-20-25-30
70-73*4.6-6-8-10-12 152-159*6-8-10-12-14 273*10-12-14-16-20-24 530*6-18-28 650*10-14-16-18-20
83-89-108*4-6-8-10-12 168*8-10-12-14-16-18 325*10-12-16-18-20-24 580*10-16-20-25-30 680*10-14-16-18-20
102*4.56-8-10-12-14 180*6-8-10-12-14-16 377*10-12-20-35-40 560*10-16-20-25-30 710*10-12-16-18-20-25
108-114-121*4-6-8-10-14 184*8-10-12-14-16-18 426*10-14-16 600*10-16-20-25-40 750*10-12-16-18-20-30

20#45#厚壁管 16Mn低合金管 27SiMn液压支架管 12CrMoV、15CrMo等合金管 20G高压管
57*10/12/14/16 95*8-10 133*16 16-25*2-3 25*2.5-6
60*8/10/12/14/16 108*5-10 146*14 38*4-5-6 32*3-8
76*10/12/14/16/18 133*5-10 159*16-20 42*4-5-6 42*4-10
83*10/16/18/20 159*8-10-12 168*18-20 51*3.5-5-6-9 57*3.5-12
89*10/16/20/25 168*8-10 180*20、24-25 54*4.5-5-8 63.5*4-12
95*10/14/18/25 180*8-10 194*21-25 57*3.5-4-5-6-10 74*4-16
108*8/12/15/20 194*8-10 203*22-26 60*4-5-8-10 89*4-20
114*10/16/20/25 203*12-16 219*22-25-27 76*4-6-8-12 108*4-30
140*16/20/25/30 219*8-12 245*22-27 89*4.5-6-8-10 133*5-30
133*12/18/25/30 219*14-16 245*38-40 109*4.5-6-8-10 139*8-40
159*10/15/20/30 245*8-10-16 273*22-25-27 133*6-8-10-12 168*6-40
168*8/10/16/18 273*8-12-16 273*30-36-40 159*6-8-10 180*10-40
180*10/18/20/30 273*22-25-30 299*30-40 168*6-8-9-10 194*8-40
194*10/20/30/40 299*8-12-16 299*25 219*8-10-12-16 219*6-30
203*10/20/30/40 325*10-16-18 325*18/20/30 219*18.20 273*8-50
219*18/25/30/50 351*10-12 377*20/25/35 273*8-10-12-16 299*10-55
273*16/2025/30 377*10-12-16 402*25/30 273*18-20-22 325*9-60
20/30/40/5016-55 377*22-25-30 402*45 325*10-14-16-18 355.6*10-30
351*20/30/40/50 402*16-18 426*20/25 325*20-25-30 377*10-60
377*22/25/30/60 426*12-14-16 426*42 351*10-16-18 402*12-30
402*36/48 450*10-12-25 450*30 377*12-16-20 426*11-60
406*30/35/40 508*10-12-25 406*12-40 457*10-30
426*36/40/60 530*12-20-25 426*12-40 508*10-25
450*35/55/60 610*12-20-33 457*12-40 530*12-30
530*40/50/60 630*10-20-33 530*12-30 610*10-35
560*30/40/60 720*10-20-30 630*12-40 630*10-30

添加时间:  2021/3/25 点  击  数: 4252
打印此页】 【顶部】【关闭
 
友情链接: 免费SEO软件 热镀锌无缝钢管 镀锌无缝钢管 镀锌无缝管 热镀锌无缝管 无缝钢管 无缝管 SEO软件 钢管商务网
总公司:无锡轩驰金属材料有限公司  电话:0510-83778393 83633345 手机:13961807867 传真:0510-66969789 联系人:柳星 李萍
南京分公司  电话:025-85691125 85693023  手机:13770579037 15366053965 联系人:袁经理 刘经理
网址:http://www.chinawfggc.com 地址:无锡市东方钢材城 技术支持:天际网络